|
Edelstahl-Auspuffanlagen
VOLKSWAGEN |
Best. Nr. | Modell | Baujahr | Ausführung | Preis |
VWK 20529 | Polo (III) 1,3i-1,6i Hatchback, Coupé | 10/94- | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 461,00 |
VWK 36013 | Golf (II) CL 1800, 90 PS | 11/87-10/91 | ab Katalysator | 461,00 |
VWK 23001 | Golf (III) 1,4i-1,6i, 60-75 PS | 8/93- | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 461,00 |
VWK 23003 | Golf (III) CL 1,8i, 90 PS Benzin | 11/91-3/98 | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 461,00 |
VWK 23003 | Golf (III) 1,9L, 75 PS Turbo Diesel | 11/91-3/98 | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 461,00 |
VWK 23103 | Golf (III) 1,8i, 90 PS, Variant | 9/93- | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 461,00 |
VWK 23007 | Golf (III) 2,0i GL, GTi, 115 PS, ej 16v. Cab. | 8/92-3/98 | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 461,00 |
VWK 36086 | Golf (III) 2,0i GL Variant | 8/93- | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 461,00 |
VWK 36091 | Golf (III) TDi 1,9L, 90 – 110 PS, Variant | 1/94- | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 461,00 |
VWK 80309 | Passat 1,8-2,0 CL-GL, 90-115 PS, 3 Schalld. | 4/88-10/93 | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 524,00 |
VWK 80325 | Passat 2,0 GT/GL 16v, 136 PS, 3 Schalld. | 89-9/93 | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 524,00 |
VWK 80325 | Passat TDi, 90 PS, 3 Schalld. | 92-9/93 | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 524,00 |
VWK 50151 | Passat 1,8i / 2,0i, 115 PS. Ein Endrohr | 10/93- | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 524,00 |
VWK 50151 | Passat TD, TDi 1,9L, 75-90 PS. Ein Endrohr | 10/93- | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 524,00 |
VWK 25002 | Vento 1800, 90 PS Benzin | 11/91- | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 461,00 |
VWK 25002 | Vento 1,9, 75 PS Diesel / 1,9, 75 PS Turbo Diesel | 11/91- | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 461,00 |
VWK 25003 | Vento 2,0i Benzin | 11/91- | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 461,00 |
SKK 60013 | Caddy 1,3i, 68 PS Pick-up | 8/95- | ab Katalysator | 461,00 |
SKK 60023 | Caddy 1,6i, 75 PS Pick-up | 8/95- | ab Katalysator | 461,00 |
SKK 60003 | Caddy 1,9L, Diesel Pick-up | 96- | ab Katalysator | 461,00 |
VWK 21014 | Caddy 1,4L, 60 PS | 11/95-7/97 | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 445,00 |
VWK 21016 | Caddy 1,6i, 75 PS | 11/95-5/97 | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 445,00 |
VWK 21016 | Caddy 1,9 SDi, 64 PS | 8/95- | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 445,00 |
VWK 21016 | Caddy 1,9 TDi, 90 PS | 8/96- | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 461,00 |
VWK 55002 | Sharan 2,0i | 6/96- | ab Katalysator | 699,00 |
VWK 72235 | Transporter / Caravelle 4, Benzin SWB/LWB, 84-110PS Radstand 2920mm/3320mm | 9/90- | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 508,00 |
VWK 72233 | Transporter / Caravelle 4, Diesel 1,9-2,4L SWB/LWB, 2 Schalld. Radstand 2920mm/3320mm | 9/90-12/95 | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 508,00 |
VWK 82413 | Transporter / Caravelle 2,0i SWB/LWB, 84-110 PS | 1/96- | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 508,00 |
VWK 82413 | Transporter / Caravelle 2,5i SWB, 110 PS | 1/96- | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 508,00 |
VWK 82417 | Transporter / Caravelle 2,5 TDI (Turbo Diesel) SWB/LWB, 102 PS | 1/96- | ab Katalysator, ohne Gummiteile | 508,00 |
TOK 77555 | Taro Pick-Up | 6/89- | ab Katalysator | 413,00 |
| Auspuffanlagen mit drei Wochen Lieferzeit | | | |
VW 20443 | Golf (II) GT, CL 1,8L, 90 PS, 3 Schalld. | 84-87 | ohne Flammrohr | 524,00 |
VWK 40166 | Jetta CL 1800, 90 PS | 87-10/89 | ab Katalysator | 508,00 |
VWK 20469 | Jetta 1800, 90PS | 11/89-10/91 | ab Katalysator | 508,00 |
VW 10532 | Transporter / Caravelle Typ II 1,9-2,1L Watercooled | 86-8/90 | Zwischenrohr mit Schalld. | 540,00 |
VWK 105321 | Transporter / Caravelle Typ II 1,9-2,1L Watercooled | 86-7/92 | ohne Flammrohr | 508,00 |
Alle Preise in EURO inklusive MWSt. Irrtum und Änderungen vorbehalten. |
© 2002 Kneisner Technik Tel.: 0531-2621198 Fax: 0531-2621199 |
|